<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xc-run.de | Martin Bauer | Aktivität</title>
	<link>https://xc-run.de/community/mitglieder/martin/activity/</link>
	<atom:link href="https://xc-run.de/community/mitglieder/martin/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäts-Feed für Martin Bauer.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 05:25:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">585d1c144e94e28bff5bd5455018777e</guid>
				<title>Martin Bauer veröffentlichte einen neuen Kommentar zu einer Aktivität</title>
				<link>https://xc-run.de/aktuelles/reportagen/dnf-one-time-quitter-always-quitter/#comment-26</link>
				<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 06:16:16 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus, dein Artikel trifft es doch genau. Größte Hochachtung vor Frodeno, der sich durchbeisst und damit auch dem harten Rennen und allen seinen Sportskollegen seine Hochachtung beweist. Andere wären sehr froh, in seiner &#8220;unterirdischen Zeit&#8221; ins Ziel zu kommen. Letztendlich hat er durch sein Verhalten beim &#8220;Nichterreichen seiner Ziele&#8221; (i&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-653"><a href="https://xc-run.de/aktuelles/reportagen/dnf-one-time-quitter-always-quitter/#comment-26" rel="nofollow ugc">Weiterlesen</a></span></p>
				<strong>In Antwort auf</strong> -
				<a href="https://xc-run.de/community/mitglieder/markus/">Markus Mingo</a> schrieb einen neuen Beitrag <strong><a href="https://xc-run.de/?p=8625">DNF: One time quitter – always quitter?</a></strong><a href="https://xc-run.de/?p=8625"><img src="https://xc-run.de/wp-content/uploads/2024/09/Gross-utmb24-utmb-gf-00-0835.jpeg"/></a> Die DNF-Quote unserer Topathletinnen und -athleten beim UTMB 2024 war "herausragend" und gibt zu denken. Laufen die Jungs und Mädels beim Highlight des Jahres <a href="https://xc-run.de/?p=8625"><span>[&hellip;]</span></a>			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f92aa600748b9da7ce3002e7444323e6</guid>
				<title>Martin Bauer hat das Profilbild geändert</title>
				<link>https://xc-run.de/community/aktivitaet/p/111/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 20:05:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">818d3f3b6a6a0b3f370722b27a3bbb2c</guid>
				<title>Martin Bauer wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://xc-run.de/community/aktivitaet/p/109/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 20:00:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>