<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xc-run.de | Michael Klingseisen | Aktivität</title>
	<link>https://xc-run.de/community/mitglieder/michaelk/activity/</link>
	<atom:link href="https://xc-run.de/community/mitglieder/michaelk/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäts-Feed für Michael Klingseisen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 14:10:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">35a74a969d8618b86beae494ada5d314</guid>
				<title>Michael Klingseisen veröffentlichte einen neuen Kommentar zu einer Aktivität</title>
				<link>https://xc-run.de/material/trailschuh-test/trailschuh-modelle/scott-kinabalu-rc/#comment-4</link>
				<pubDate>Tue, 23 May 2017 07:41:52 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir den Kinabalu RC Mitte Mai zugelegt. Der Meinung der Tester kann ich mich definitiv anschließen. Angenehme, nicht zu harte Dämpfung (trotz geringer Sprengung) und sehr leicht am Fuß. Direktes Feedback vom Untergrund ist spürbar, aber nicht unangenehm. Vor allem von der augenscheinlich &#8220;profilarmen&#8221; Sohle bin ich überzeugt. Der anfä&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-222"><a href="https://xc-run.de/material/trailschuh-test/trailschuh-modelle/scott-kinabalu-rc/#comment-4" rel="nofollow ugc">Weiterlesen</a></span></p>
				<strong>In Antwort auf</strong> -
				<a href="https://xc-run.de/community/mitglieder/xc-run-redaktion/">XC-RUN Redaktion</a> schrieb einen neuen Beitrag Erster Eindruck
Als Teil des SCOTT RC Sortiments bietet der Kinabalu einen aggressiven schwarz gelben Look, bei geringem Gewicht und sehr solider Verarbeitung. Die Schnürung fixiert den Fuß perfekt im Schuh o [&hellip;] <img src="https://xc-run.de/wp-content/uploads/2017/04/ScottKinabalu_039.jpg"/>			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e11839143e427121b97925efde32d8ec</guid>
				<title>Michael Klingseisen hat das Profilbild geändert</title>
				<link>https://xc-run.de/community/aktivitaet/p/114/</link>
				<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 05:32:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">efbb58452f24e2ea1a93647faea94ac3</guid>
				<title>Profil von Michael Klingseisen wurde aktualisiert</title>
				<link>https://xc-run.de/community/aktivitaet/p/113/</link>
				<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 05:28:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1534a71c210199ff1babbc03a34feecc</guid>
				<title>Michael Klingseisen postete ein Update: War in Deggendorf bei der Sportmedizinischen [&#133;]</title>
				<link>https://xc-run.de/community/aktivitaet/p/107/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 17:10:35 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>War in Deggendorf bei der Sportmedizinischen Bezirksberatungsstelle Niederbayern (BLSV) bei Prof. Dr. Martin &#8211; Belastungs EKG &#8211; Untersuchung&#8230; Trailrunning mit Bluthochdruck funktioniert. TOP !!!</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ba3f437b295140946f975d796cad9bb4</guid>
				<title>Michael Klingseisen hat das Profilbild geändert</title>
				<link>https://xc-run.de/community/aktivitaet/p/106/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 17:05:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b700ad878e841f618e8f632d55addf42</guid>
				<title>Michael Klingseisen wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://xc-run.de/community/aktivitaet/p/102/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 13:50:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>