Eine 10-Kilometer-Bestzeit sollte in jeder Läufer-Vita stehen und es ist ein Ziel, das es sich permanent zu verbessern lohnt.
Trainingspläne und Erfahrungsberichte findet ihr HIER.
Termin: 31. Dezember 2020 – 31. Dezember 2022
Strecke: Egal (Positive und negative Höhenmeter sollten nicht mehr als +-100 sein)
Teilnahme
Rangliste Frauen
| Rang | Name | Leistung | Aktivität |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Poxleitner 🇩🇪 XC-RUN | 00:39:03.0 Std. + 00:00:00.0 Std. | |
| 2 | Doris Rackl 🇩🇪 Bayronman/XC-RUN | 00:46:17.0 Std. + 00:07:14.0 Std. |
Rangliste Männer
| Rang | Name | Leistung | Aktivität |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Mingo 🇩🇪 XC-RUN | 00:33:41.0 Std. + 00:00:00.0 Std. | |
| 2 | Florian Bielmeier 🇩🇪 Abersewenth TrailCrew | 00:41:18.0 Std. + 00:07:37.0 Std. | |
| 3 | Michael Rackl 🇩🇪 Bayronman/xc-run | 00:42:36.1 Std. + 00:08:55.9 Std. | |
| 4 | Michael Söllner 🇩🇪 - | 00:44:36.0 Std. + 00:10:55.0 Std. | |
| 5 | Thomas Veicht 🇩🇪 #riverrunnerpassau | 00:44:41.0 Std. + 00:11:00.0 Std. | |
| 6 | Franz Xaver Biendl 🇩🇪 Bayronman | 00:47:34.7 Std. + 00:13:53.7 Std. |
