Der neue Rennkalender für die Skyrunner® World Series 2018 steht fest. Markiert euch die Termine schon einmal fest im Kalender. Dabei gibt es auch im neuen Jahr wieder einige Änderungen. Die Sky Classic Serie bleibt bestehen, die Serien Extreme und Ultra werden zusammengelegt zur Sky Extra Serie. In der Classic Serie zählen die besten fünf, in der Extra Serie die besten vier Saisonresultate. Rennen mit höherer Wertigkeit (50 % Bonuspunkte) sind fett markiert.
Ab der Saison 2019 soll es dann nur noch eine einzige Serie geben. Die Saison endet mit den Sky Masters, einem neuen Finale, das nur für die Athleten offen ist, die sich während der Saison qualifiziert haben. Sie werden hierbei um einen großen Jackpot im Wert von 100.000-Euro-Bonus kämpfen.
SKY CLASSIC
April 30 | Yading Skyrun | 29km | +2,345m | Yading, China |
May 27 | Maratòn Alpina Zegama-Aizkorri | 42km | +2,736m | Zegama, Spain |
June 16 | Livigno SkyMarathon | 34 km | +2,500m | Livigno, Italy |
June 23 | Olympus Marathon | 44km | +3,200m | Dion, Greece |
July 1 | Buff Epic Trail | 42km | +3,200m | Barruera, Spain |
July 22 | Dolomites SkyRace | 23km | +1,950m | Canazei, Italy |
July 29 | *SkyRace Comapedrosa | 21km | +2,280m | Arinsal, Andorra |
August 25 | Matterhorn Ultraks « Sky » | 49km | +3,600m | Zermatt, Switzerland |
Sept 1 | The Rut 25K | 25km | +2,375m | Big Sky Resort, USA |
October 20 | *Limone Extreme | 23km | +2,500m | Limone Sul Garda, Italy |
SKY EXTRA (Extreme/Ultra)
May 12 | Transvulcania Ultramarathon | 75km | +4,350m | La Palma, Spain |
June 2 | *UltraSkyMarathon Madeira | 55km | +4,000m | Madeira Island, Portugal |
July 7 | High Trail Vanoise | 68km | +5,400m | Val d’Isère, France |
August 4 | Tromsø SkyRace | 50km | +4,600m | Tromso, Norway |
Aug 26 | *Trofeo Kima | 52km | +4,200m | Val Masino, Italy |
Sept 16 | Salomon Glen Coe SkyLine | 55km | +4,746m | Kinlochleven, UK |
Sept 29 | Salomon Ultra Pirineu | 110km | +6,800m | Bagà, Spain |
Oct 6 | Pirin Ultra SkyRace | 66km | +4,200m | Bansko, Bulgaria |
Weitere Infos zu den Rennen und den Link zur Veranstaltung findet ihr hier..