MIUT2017.xlsx
Platz | Name | Team | AK | Nation |
---|
Platz | Name | Team | AK | Nation |
---|---|---|---|---|
1º | Francois D'Haene | SALOMON | SEN M | France |
2º | Pau Capell | THE NORTH FACE | SEN M | Spain |
3º | Xavier Thevenard | ASICS | SEN M | France |
4º | Gediminas Grinius | VIBRAM | SEN M | Lithuania |
5º | Jordi Gamito | INDIVIDUAL | SEN M | Spain |
6º | Daniel Jung | INDIVIDUAL | SEN M | Italy |
7º | Fabien Antolinos | TERRE DE RUNNING MIZUNO | M40 | France |
8º | Giulio Ornati | SALOMON | SEN M | Italy |
9º | Andris Ronimoiss | RIEKSTI | SEN M | Latvia |
10º | Javier Dominguez-Ledo | TEAM VIBRAM | M40 | Spain |
1 bis 10 von 595 Einträgen