Mallorca, 2. November 2025 – Nach Wetterkapriolen und organisatorischen Missgeschicken im vergangenen Jahr kehrte der Mallorca by UTMB 2025 mit idealen Bedingungen und eindrucksvollen sportlichen Leistungen zurück. Besonders aus Sicht der deutschsprachigen Athleten gab es Grund zur Freude: Hannes Namberger, Sonja Kinna, Isabell Speer und Tobias Geiser siegten in ihren jeweiligen Distanzen und sorgten damit für ein starkes Gesamtbild auf der Baleareninsel.
SDT 138 km – Namberger siegt souverän auf der Ultradistanz
Die Serra de Tramuntana Distance (SDT), das Herzstück des Events, führte über 138 Kilometer und 5.350 Höhenmeter von Cala d’Estellencs bis nach Sóller – ein Kurs, der die gesamte Vielfalt der UNESCO-geschützten Serra de Tramuntana abbildet: felsige Anstiege, technische Trails, historische Dörfer und spektakuläre Küstenblicke.
Hannes Namberger aus Deutschland zeigte dabei einmal mehr seine Weltklasse im Ultratrail-Bereich. In 13:37:31 Stunden gewann er mit klarem Vorsprung vor dem Franzosen Théo Detienne (+19:42 Minuten). Der 35-Jährige kontrollierte das Rennen von Beginn an, hielt auch auf den technisch anspruchsvollen Passagen konstant das Tempo und setzte sich auf den letzten Kilometern endgültig ab.
Hinter Namberger folgten vor allem französische und spanische Läufer – doch an diesem Tag war der Deutsche nicht zu schlagen.
Hannes Vorbereitung auf den Lauf kann man hier verfolgen:
Ergebnisse im Überblick – SDT 138 km (5.350 m+)
| Rang | Name | Nation | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Namberger | 🇩🇪 GER | 13:37:31 | 35–39 M |
| 2 | Théo Detienne | 🇫🇷 FRA | 13:57:13 | 20–34 M |
| 3 | Nicolas Gourdon | 🇫🇷 FRA | 14:38:23 | 20–34 M |
| 4 | Pablo Villa | 🇪🇸 ESP | 15:15:48 | 35–39 M |
| 5 | Jesús Álvarez Morales | 🇪🇸 ESP | 16:04:57 | 45–49 M |
Top 5 Damen – SDT 138 km
| Rang | Name | Nation | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla Smith | 🇳🇿 NZL | 18:12:55 | 20–34 W |
| 2 | Julie Marini | 🇫🇷 FRA | 19:13:34 | 35–39 W |
| 3 | Charlotte Fisher | 🇬🇧 GBR | 19:43:39 | 20–34 W |
| 4 | Salomé Schmitt | 🇫🇷 FRA | 21:01:06 | 40–44 W |
| 5 | Mélanie Finas | 🇫🇷 FRA | 21:20:01 | 20–34 W |
CPS 104 km – Sonja Kinna gewinnt, Tobias Geiser beeindruckt
Auch die CPS-Distanz (104 km, 3.740 Höhenmeter) durch das Herz der Tramuntana bot ein hochklassiges Rennen. Technisch anspruchsvolle Anstiege, steinige Küstenpfade und dichte Wälder verlangten den Athleten alles ab – doch die deutschen Starter überzeugten erneut.
Bei den Frauen gewann Sonja Kinna (GER) in 11:58:35 Stunden und sicherte sich sowohl den Gesamtsieg als auch den ersten Platz in ihrer Altersklasse (35–39 W). Die Deutsche setzte sich gegen starke Konkurrenz aus Spanien und Großbritannien durch und dominierte das Rennen von Beginn an.
Bei den Männern holte Tobias Geiser einen weiteren Sieg: Er gewann die CPS-Distanz in 9:37:31 Stunden. Dahinter folgten Gautier Bonnecarrère (FRA) und Andreas Rieder (AUT).
Ergebnisse im Überblick – CPS 104 km (3.740 m+)
Top 5 Herren
| Rang | Name | Nation | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Geiser | IT | 09:37:31 | 35–39 M |
| 2 | Gautier Bonnecarrère | 🇫🇷 FRA | 09:51:12 | 20–34 M |
| 3 | Andreas Rieder | 🇦🇹 AUT | 10:11:49 | 35–39 M |
| 4 | Romeo Boisivon | 🇫🇷 FRA | 10:41:44 | 20–34 M |
| 5 | Benoît Ribeiro | 🇫🇷 FRA | 10:41:50 | 35–39 M |
Top 5 Damen
| Rang | Name | Nation | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Kinna | 🇩🇪 GER | 11:58:35 | 35–39 W |
| 2 | Ana Cervan | 🇪🇸 ESP | 12:18:22 | 50–54 W |
| 3 | Julia Davis | 🇬🇧 GBR | 12:23:58 | 35–39 W |
| 4 | Nora O’Connor | 🇺🇸 USA | 13:05:56 | 20–34 W |
| 5 | Camille Martins | 🇫🇷 FRA | 13:10:34 | 20–34 W |
ETM 56 km – Ramos Gonzalez und Speer an der Spitze im Sóller Valley
Die ETM-Strecke über 56 Kilometer und 2.450 Höhenmeter führte durch das malerische Tal von Sóller – vorbei an Olivenhainen, Bergpässen und Klöstern. Startpunkt war das Dorf Selva, von wo aus die Läuferinnen und Läufer über den Santuari de Lluc, die Curves de Galileu und den Coll des Prat in hochalpines Gelände aufstiegen.
Der Spanier Marcos Ramos Gonzalez gewann das Rennen in 5:04:55 Stunden, knapp vor Thomas Butez (FRA) und Mario Olmedo (ESP). Bei den Frauen setzte sich die Österreicherin Isabell Speer in 6:02:57 Stunden durch, gefolgt von Candice Fertin-Baccon (FRA) und der Schwedin Emelie Forsberg, die ihr Comeback auf den Balearen feierte.
Ergebnisse – ETM 56 km (2.450 m+)
Top 5 Herren
| Rang | Name | Nation | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Ramos Gonzalez | 🇪🇸 ESP | 05:04:55 | 35–39 M |
| 2 | Thomas Butez | 🇫🇷 FRA | 05:14:51 | 20–34 M |
| 3 | Mario Olmedo | 🇪🇸 ESP | 05:17:05 | 20–34 M |
| 4 | Daniel Jung | 🇮🇹 ITA | 05:26:42 | 40–44 M |
| 5 | Bruno Silva | 🇵🇹 POR | 05:30:30 | 20–34 M |
Top 5 Damen
| Rang | Name | Nation | Zeit | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell Speer | 🇦🇹 AUT | 06:02:57 | 20–34 W |
| 2 | Candice Fertin-Baccon | 🇫🇷 FRA | 06:06:17 | 20–34 W |
| 3 | Emelie Forsberg | 🇸🇪 SWE | 06:11:49 | 35–39 W |
| 4 | Mirjam Saarheim | 🇳🇴 NOR | 06:29:14 | 45–49 W |
| 5 | Isabel Calero | 🇪🇸 ESP | 06:33:50 | 35–39 W |
