Die wöchentlich aktualisierte Ergebnisliste zur HoBo Pur Virtuell Edition 2020.
Rang | Name | Vorname | Datum | Aufstiege | Hhenmeter | Verstrichene Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mingo | Markus | 04.12.20 | 12 | 4.697 | 5:52h |
2 | Hacker | Franz | 08.11.20 | 10 | 4.152 | 6:00h |
3 | Winklmeier | Markus | 25.11.20 | 10 | 3.935 | 6:00h |
4 | Kufner | Konrad | 07.11.20 | 10 | 3.880 | 5:39h |
5 | Schmid | Sebastian | 31.10.20 | 10 | 3.880 | 5:54h |
6 | Bru | Markus | 31.10.20 | 9 | 3.673 | 6:00h |
7 | Zahlauer | Susanne | 07.11.20 | 8 | 3.003 | 5:20h |
8 | Schrenk | Lukas | 18.11.20 | 8 | 3.003 | 5:51h |
9 | Mayer | Christian | 19.09.20 | 7 | 2.703 | 4:43h |
10 | Beck | Josef | 19.12.20 | 7 | 2.703 | 5:00h |
11 | Ostheimer | Melissa | 18.11.20 | 6 | 2.405 | 5:16h |
12 | Bru | Sibylle | 22.11.20 | 6 | 2.405 | 5:58h |
13 | Stoiber | Maria | 23.11.20 | 6 | 2.405 | 5:58h |
14 | Wurmsam | Sabine | 25.10.20 | 5 | 1.892 | 2:47h |
15 | Breu | Daniel | 31.10.20 | 5 | 1.892 | 2:58h |
16 | Steer | Martina | 25.10.20 | 5 | 1.892 | 3:21h |
17 | Hofmann | Hans | 07.11.20 | 5 | 1.887 | 5:10h |
18 | Georg | Max | 18.11.20 | 5 | 1.887 | 5:36h |
19 | Vogl | Christian | 25.10.20 | 4 | 1.552 | 2:36h |
20 | Stoiber | Andreas | 23.11.20 | 4 | 1.524 | 3:56h |
21 | Winklmüller | Tobias | 11.10.20 | 4 | 1.487 | 3:37h |
22 | Neumann | Florian | 11.10.20 | 4 | 1.487 | 3:37h |
23 | Trger | Thomas | 25.10.20 | 3 | 1.276 | 3:14h |
24 | Fischer | Daniela | 15.11.20 | 3 | 1.134 | 3:16h |
25 | Schnberger | Anna-Lena | 15.11.20 | 3 | 1.134 | 3:16h |
26 | Hierstetter | Melanie | 15.11.20 | 3 | 1.134 | 3:16h |
27 | Rackl | Michael | 19.09.20 | 3 | 1.164 | 3:16h |
28 | Breu | Anita | 02.11.20 | 3 | 1.134 | 3:21h |
29 | Kerscher | Johannes | 08.11.20 | 2 | 783 | 1:28h |
30 | Dietl | Sebastian | 08.11.20 | 2 | 783 | 1:28h |
31 | Zisler | Stefan | 25.10.20 | 2 | 783 | 2:10h |
32 | Wurmsam | Susanne | 26.10.20 | 2 | 783 | 2:10h |
33 | Horn | Sebastian | 24.10.20 | 2 | 776 | 5:37h |
34 | Buchinger | Andreas | 24.10.20 | 2 | 776 | 5:37h |
35 | Augustin | Christopher | 24.10.20 | 2 | 776 | 5:37h |
36 | Eibl | Katharina | 24.10.20 | 2 | 776 | 5:37h |
37 | Preischl | Miriam | 24.10.20 | 2 | 776 | 5:37h |
38 | Mhlbauer | Martin | 19.09.20 | 1 | 388 | 0:35h |
39 | Appl | Dominik | 18.11.20 | 1 | 388 | 0:45h |
40 | Kammel | Eric | 18.11.20 | 1 | 388 | 1:15h |
41 | Kraft | Daniel | 18.11.20 | 1 | 388 | 1:15h |
73.884 |
Zeitraum: 01. Oktober – 31. Dezember 2020Informationen
Tageszeit: egal
Ziel: Möglichst viele Aufstiege am Hohenbogen binnen 6h
Mail: info@xc-run.de
Mehrmalige Versuche möglich – das beste Ergebnis zählt
Hilfsmittel: Der Berg muss aus eigener Körperkraft bezwungen werden
Infos: HoBo Pur Virtuell Edition
Bildergalerie